本系列液冷储能产品是一款高性能的能量贮存系统,标称容量418kWh-836kWh,额定功率209kW,产品适用于工商业及大工业场景。旨在满足大工业用户对配储经济性、便捷性和宁静性的高要求。它通过先进的AC存储架构、定制化EMS系统等立异技术,实现了系统本钱的有效降低、循环效率的大幅提升等。该产品还具备智能化的热治理和宁静防护体系,确保了全生命周期的宁静运行。
极致宁静:电池�?榧断�,AI健康治理,3S控保融合
经济高效:单极致储放深度,交流侧转换效率>90%,灵活安排,弹性扩容
电网友好:弱网支撑,支持一二次调频AGC/AVC高效调理,惯量控制能力更强
| 产品型号 | 209KW/418kWh分体式液冷储能产品(INSPUR-ESS-L418) | 209KW/836kWh分体式液冷储能产品(INSPUR-ESS-L836) |
| 直流侧参数 | ||
| 电芯类型 | LFP314Ah | LFP314Ah |
| 电池电压规模 | 1165~1498V | 1165~1498V |
| 电池PACK配置 | 52.2kWh | 52.2kWh |
| 温度检测数目 | 224 | 448 |
| 电池系统配置 | 418kWh | 836kWh |
| 直流掩护 | 接触器+FUSE | 断路器+FUSE |
| 交流侧参数 | ||
| 交流额定功率 | 209kW | 209kW |
| 电网电压规模 | 690V±15% | 690V(-15%~10%) |
| 功率因数 | >0.99 | 251kW |
| 功率因数可调规模 | -1~1 | -1~1 |
| 交流电流畸变率 | <3% | <3% |
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz |
| 直流分量 | <0.5%lpn | <0.5%lpn |
| 电网类型 | IT690V | IT690V |
| 系统参数 | ||
| 最大系统效率 | ≥90% | ≥90% |
| 冷却方法 | 液冷 | 液冷 |
| 充放电倍率 | ≤0.5P | ≤0.25P |
| 事情温度 | -35~55℃ | -35~55℃ |
| 噪音 | ≤70dB | <75dB |
| 循环次数 | ≥7000 | ≥8000 |
| 海拔 | ≤2000m | ≤2000m |
| 系统尺寸(宽*高*深) | 1400mm×2350mm×1300mm | 2550mm×2550mm×1500mm |
| 防护品级 | IP55 | IP55 |
| 重量 | 3800kg | 7000kg |
工业制造企业、光伏电站、新能源汽车充电站、数据中心与通信基站、商业与公共效劳领域、微电网、光储一体化项目、农业浇灌、口岸岸电等
关注pg电子官网智慧科技官方民众号
检察更多产品及解决计划
400-658-6111(事情日 9:00-17:30)